ਮਾਡਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਯੂਨਿਟ | USB-U3 |
ਨਹੁੰ ਦਾ ਵਿਆਸ ≤ | mm | 2.0-4.0 |
ਨਹੁੰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ< | mm | 16-50 |
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ | ਪੀਸੀਐਸ/ਮਿੰਟ | 60 |
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | KW | 1.5 |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | Kg | 650 |
ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਪ | mm | 1700×800×1650 |
TਤਕਨੀਕੀPਅਰਾਮੀਟਰ:
ਰੰਗ | Ø12mm-Ø30mm | Cਦਾਖਲ ਕਰੋDਦੂਰੀ | 60mm-200mm |
Hਅੱਠ | 100mm-500mm | ਮੋਟਰ | 15 ਕਿਲੋਵਾਟ |
WorkingEਕੁਸ਼ਲਤਾ | 5-8pcs/min | ਤੇਲ ਸਿਲੰਡਰ | 45ਟੀ |
ਆਕਾਰ | 1500X800X1000mm | ਭਾਰ | 1200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |